Il forum del RIASC - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.676
Messaggi totali:
150.022
Totale discussioni:
8.792
Categorie in totale:
11
Utenti online:
102
Maggior numero di utenti online:
1.023 - 21 Gennaio 2020, 13:44:24
Online oggi:
122
Totale pagine visitate:
32.462.921
Media delle iscrizioni per giorno:
37,42
Media dei messaggi per giorno:
25,76
Media delle discussioni per giorno:
1,81
Sezioni totali:
59
Ultimo utente:
Carlo Bagnoli
Media delle presenze per giorno:
50,48
Statistiche sesso:
Nessuno: 1049
Uomo: 616
Donna: 11
Media pagine visitate al giorno:
5.852,34

I 10 autori più attivi

robyazz
9.803
francygalle
5.500
velvet
4.787
Martini
4.249
paw999
4.011
XMan
3.473
RicDyane
3.397
sergio.beneggi
2.727
Bernardo
2.701
nightluca
2.693

Le 10 migliori sezioni

CX
15.530
Questioni TECNICHE - XM
11.989
XM
11.883
Questioni TECNICHE
11.104
AX, XANTIA, C5, SAXO...
8.341
TECNICHE
7.790
COMUNICAZIONI & UTILITA'
7.401
RADUNI e MANIFESTAZIONI
6.982
C6
5.865
AVVISTAMENTI
5.194

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Martini
298
RicDyane
211
Bernardo
198
paw999
180
XMan
163
nightluca
143
velvet
126
francygalle
124
Fedeesse
121
stefania
113

Tempo trascorso online

XMan
131g 19o 10m
Martini
64g 14o 24m
cristiano
58g 9o 52m
robyazz
55g 13o 20m
paw999
52g 19o 50m
Frank65
50g 4o 49m
Gianluca
48g 15o 5m
Kanon X
45g 6o 11m
francygalle
44g 4o 4m
nightluca
44g 0m

Utenti con più mi piace

geo.chris
2
Adrianus2018
1
Spada
1
ALMAURI65
1
GilC3
1
sid
1
Giuseppe121
1
MarioCX
1

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2023 35 308 8 534 997.234
Marzo 2023 11 97 3 318 394.420
Febbraio 2023 14 115 2 324 280.549
Gennaio 2023 10 96 3 534 322.265
* 2022 101 646 225 355 6.151.189
Dicembre 2022 7 66 7 104 288.481
Novembre 2022 7 27 5 94 295.098
Ottobre 2022 6 60 8 260 384.847
Settembre 2022 14 77 18 235 547.522
Agosto 2022 5 27 19 126 470.154
Luglio 2022 3 19 11 355 694.144
Giugno 2022 6 35 98 140 625.453
Maggio 2022 8 61 18 114 562.036
Aprile 2022 10 45 15 116 663.171
Marzo 2022 14 91 9 112 576.333
Febbraio 2022 11 49 9 88 361.686
Gennaio 2022 10 89 8 116 682.264
* 2021 127 1.363 129 129 4.649.922
Dicembre 2021 6 56 28 88 408.608
Novembre 2021 5 72 9 82 325.433
Ottobre 2021 12 44 13 87 328.773
Settembre 2021 6 61 10 77 390.748
Agosto 2021 12 100 10 99 362.918
Luglio 2021 9 131 8 129 260.850
Giugno 2021 11 103 7 82 372.012
Maggio 2021 11 107 6 87 759.787
Aprile 2021 13 179 5 109 281.228
Marzo 2021 22 299 7 95 513.297
Febbraio 2021 9 102 11 70 223.703
Gennaio 2021 11 109 15 51 422.565
* 2020 114 2.073 166 1.023 4.590.409
Dicembre 2020 8 146 10 51 414.303
Novembre 2020 11 287 11 79 516.200
Ottobre 2020 3 97 11 81 348.119
Settembre 2020 9 115 8 81 417.641
Agosto 2020 6 84 10 109 444.677
Luglio 2020 3 73 7 73 342.260
Giugno 2020 6 71 11 120 247.526
Maggio 2020 10 261 5 65 421.295
Aprile 2020 15 169 30 79 399.020
Marzo 2020 16 360 28 111 449.914
Febbraio 2020 13 257 27 305 240.386
Gennaio 2020 14 153 8 1.023 349.068
* 2019 207 3.036 63 708 3.015.692
Dicembre 2019 22 272 14 708 357.431
Novembre 2019 17 382 7 286 339.219
Ottobre 2019 22 373 8 37 187.780
Settembre 2019 28 371 7 76 327.825
Agosto 2019 9 144 5 30 195.140
Luglio 2019 19 297 7 139 158.008
Giugno 2019 17 274 5 242 322.406
Maggio 2019 3 29 2 31 24.730
Aprile 2019 13 186 3 82 284.614
Marzo 2019 10 164 0 106 243.085
Febbraio 2019 23 200 2 97 306.116
Gennaio 2019 24 344 3 102 269.338
* 2018 388 6.815 619 110 4.316.294
Dicembre 2018 19 280 57 92 217.125
Novembre 2018 23 318 152 88 303.182
Ottobre 2018 30 490 160 95 506.665
Settembre 2018 23 337 99 96 394.144
Agosto 2018 39 537 77 110 412.489
Luglio 2018 29 424 24 94 292.192
Giugno 2018 32 477 7 106 332.428
Maggio 2018 37 733 7 104 449.022
Aprile 2018 29 341 4 96 325.020
Marzo 2018 37 863 8 90 377.728
Febbraio 2018 47 1.037 12 92 387.154
Gennaio 2018 43 978 12 65 319.145
* 2017 512 7.506 133 141 3.313.635
Dicembre 2017 40 809 14 55 269.319
Novembre 2017 56 663 20 61 271.833
Ottobre 2017 40 543 6 62 209.522
Settembre 2017 37 565 12 52 244.596
Agosto 2017 20 296 9 70 212.255
Luglio 2017 26 293 9 86 301.896
Giugno 2017 31 493 4 81 315.413
Maggio 2017 31 564 9 83 326.329
Aprile 2017 56 679 13 141 266.677
Marzo 2017 46 729 11 82 335.612
Febbraio 2017 60 1.049 14 89 256.389
Gennaio 2017 69 823 12 71 303.794
* 2016 578 8.775 176 211 4.009.875
Dicembre 2016 52 651 12 73 279.413
Novembre 2016 53 645 13 68 640.159
Ottobre 2016 73 1.236 21 77 333.377
Settembre 2016 36 990 27 84 380.852
Agosto 2016 39 857 19 74 304.031
Luglio 2016 65 811 17 80 288.531
Giugno 2016 31 636 6 88 351.389
Maggio 2016 56 745 10 211 416.349
Aprile 2016 50 744 15 173 299.389
Marzo 2016 44 575 12 148 249.572
Febbraio 2016 48 542 12 87 176.236
Gennaio 2016 31 343 12 40 290.577
* 2015 509 6.478 13.314 63 1.418.671
Dicembre 2015 28 374 7 32 156.716
Novembre 2015 39 273 7 40 306.396
Ottobre 2015 23 376 78 57 459.151
Settembre 2015 28 361 112 42 496.408
Agosto 2015 44 622 1.688 57 0
Luglio 2015 38 605 1.417 63 0
Giugno 2015 48 555 1.410 57 0
Maggio 2015 38 588 1.445 52 0
Aprile 2015 30 842 1.387 55 0
Marzo 2015 69 667 1.782 59 0
Febbraio 2015 58 478 1.802 56 0
Gennaio 2015 66 737 2.179 60 0
* 2014 671 9.012 34.582 73 0
Dicembre 2014 55 675 1.891 61 0
Novembre 2014 36 572 1.980 59 0
Ottobre 2014 61 845 2.437 58 0
Settembre 2014 78 960 2.631 69 0
Agosto 2014 31 337 2.755 63 0
Luglio 2014 45 643 2.675 58 0
Giugno 2014 57 801 3.053 62 0
Maggio 2014 80 964 3.317 66 0
Aprile 2014 56 781 4.764 60 0
Marzo 2014 58 700 4.078 57 0
Febbraio 2014 62 669 2.163 73 0
Gennaio 2014 52 1.065 2.838 64 0
* 2013 783 9.353 121.983 87 0
Dicembre 2013 62 695 4.351 53 0
Novembre 2013 58 868 5.578 60 0
Ottobre 2013 60 778 5.235 60 0
Settembre 2013 62 816 12.950 80 0
Agosto 2013 46 547 17.528 71 0
Luglio 2013 70 702 21.399 87 0
Giugno 2013 52 500 16.267 76 0
Maggio 2013 68 668 12.239 79 0
Aprile 2013 58 762 9.824 65 0
Marzo 2013 59 651 7.027 65 0
Febbraio 2013 77 999 3.597 46 0
Gennaio 2013 111 1.367 5.988 51 0
* 2012 1.070 14.634 22.449 56 0
Dicembre 2012 86 884 4.195 44 0
Novembre 2012 64 1.009 3.005 44 0
Ottobre 2012 81 1.256 2.084 48 0
Settembre 2012 105 1.264 1.879 41 0
Agosto 2012 67 812 1.185 56 0
Luglio 2012 60 754 1.268 49 0
Giugno 2012 68 978 913 48 0
Maggio 2012 110 858 1.285 35 0
Aprile 2012 96 1.165 1.258 38 0
Marzo 2012 138 1.764 1.591 38 0
Febbraio 2012 84 2.209 2.114 49 0
Gennaio 2012 111 1.681 1.672 42 0
* 2011 1.265 18.591 9.057 394 0
Dicembre 2011 121 1.869 1.930 43 0
Novembre 2011 137 2.623 1.464 44 0
Ottobre 2011 116 1.855 599 37 0
Settembre 2011 88 1.234 547 41 0
Agosto 2011 78 1.164 471 34 0
Luglio 2011 69 905 466 38 0
Giugno 2011 82 1.314 660 46 0
Maggio 2011 115 1.804 531 41 0
Aprile 2011 128 1.464 547 246 0
Marzo 2011 106 1.490 526 167 0
Febbraio 2011 104 1.332 551 394 0
Gennaio 2011 121 1.537 765 38 0
* 2010 1.428 23.702 3.502 370 0
Dicembre 2010 111 1.474 510 370 0
Novembre 2010 117 1.564 509 39 0
Ottobre 2010 96 1.257 542 37 0
Settembre 2010 103 1.500 406 34 0
Agosto 2010 82 1.232 259 30 0
Luglio 2010 90 1.672 261 34 0
Giugno 2010 104 1.557 227 37 0
Maggio 2010 100 1.322 240 41 0
Aprile 2010 129 1.895 173 37 0
Marzo 2010 136 3.027 136 99 0
Febbraio 2010 161 3.413 120 34 0
Gennaio 2010 199 3.789 119 41 0
* 2009 1.400 20.888 966 43 0
Dicembre 2009 150 2.264 83 31 0
Novembre 2009 138 2.503 74 39 0
Ottobre 2009 140 2.446 67 43 0
Settembre 2009 101 1.760 81 39 0
Agosto 2009 92 1.086 95 38 0
Luglio 2009 81 1.137 40 33 0
Giugno 2009 108 1.405 69 27 0
Maggio 2009 114 1.901 80 27 0
Aprile 2009 78 1.324 104 28 0
Marzo 2009 123 1.730 124 25 0
Febbraio 2009 134 1.665 74 27 0
Gennaio 2009 141 1.667 75 28 0
* 2008 851 9.697 173 63 0
Dicembre 2008 66 921 14 30 0
Novembre 2008 94 1.125 23 25 0
Ottobre 2008 68 1.048 18 25 0
Settembre 2008 95 838 11 36 0
Agosto 2008 54 619 6 46 0
Luglio 2008 79 906 13 36 0
Giugno 2008 100 1.452 19 45 0
Maggio 2008 98 1.092 12 49 0
Aprile 2008 85 894 20 56 0
Marzo 2008 79 611 30 63 0
Febbraio 2008 25 172 3 28 0
Gennaio 2008 8 19 4 2 0
SMF spam blocked by CleanTalk